Axk 1024 Rolamento axial de rolos de agulhas axiais e como arruela de pressão Axk1024
AXK 1024 Rolamento axial de rolos de agulhas axiais e arruela de pressão AS AXK1024 Folha de dados Catálogo Exibição do
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Estoque | Rico |
Entrega | em ações |
Pacote de transporte | Caixa única ou como seus requisitos |
Especificação | P0 |
Marca comercial | SUMA ou OEM |
Origem | Changzhou, Jiangsu, China |
Código SH | 84836000 |
Capacidade de produção | 10000 PCS/Mês |
Descrição do produto
AXK 1024 Rolamento Axial de Rolos Agulhadores Axiais e Arruela de Empuxo AS AXK1024Ficha de dados
Item | Rolamento de agulha axial AXK |
Material | Aço cromado, aço carbono, aço inoxidável |
Material da gaiola | Nylon, aço, latão |
Interior dele. | 4-160 mm |
Fora dele. | 14-200 mm |
Largura | 2-5 mm |
Aplicativo | Auto, motobike, compressor, máquinas agrícolas e máquinas têxteis ect. |
Garantia | 1 ano |
Prazo de entrega | 7-10 dias |
Catálogo
haste | consequência | dimensão (mm) | Classificação de carga básica (N) | velocidade limitada (rpm) | largura | |||||
é. | tipo | (g) | ||||||||
(milímetros) | original | Interno | Exterior | Largura | dinâmico | estático | graxa | óleo | ||
tipo | Dc1 | DC | Dw. | |||||||
4 | AXK 0414 TN | 4 | 14 | 2 | 4100 | 7900 | 14000 | 5500 | 0,7 | |
5 | AXK 0515 TN | 5 | 15 | 2 | 4000 | 8500 | 13000 | 4800 | 0,8 | |
6 | AXK 0619 TN | 6 | 19 | 2 | 6000 | 12000 | 12000 | 4200 | 1 | |
8 | AXK 0821 TN | 8 | 21 | 2 | 7100 | 13500 | 11000 | 4000 | 2 | |
Produtos relacionados
-
Rolamento industrial de alta flexibilidade Plucp216 OEM caixa de plástico Rolamento para agricultura
-
Solda em buchas de cubos e buchas de bloqueio cônico de cubo com adaptadores de parafuso de furo flangeado de metal de bloco dividido Desmontagem para peças de transmissão de rodas de placa
-
Aspirador de pó portátil úmido e sem fio prático para lavar o chão
-
Lavadora Extatora Automática de Aço Inoxidável 15kgs para Limpeza a Seco