Bucha Steel Cooper, bucha bimetálica usada em rolamento de motor de combustão, bucha autolubrificante TCB30
Bucha da sapata do freio Bucha da árvore de cames Bucha bimetálica do pino do pistão A bucha bimetálica é aplicada à con
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Universal | Sim |
Tipo | Bucha do cilindro/flangeada/arruela |
Material | Camada de liga de aço + cobre |
Amostra | Disponível |
Tratamento da superfície | Revestimento de cobre/estanho |
Em processamento | Extrusão a Frio |
Qualidade | Garantido |
Pacote de transporte | Papel antiferrugem, caixa, caixa de madeira ou palete |
Especificação | personalizado |
Marca comercial | TEHCO |
Origem | China |
Código SH | 8483300090 |
Capacidade de produção | 100000,0 Peça/Peças por Mês |
Descrição do produto
Bucha da sapata do freio Bucha da árvore de cames Bucha bimetálica do pino do pistão
Bucha bimetálica é aplicada à condição de trabalho como carga pesada e média e alta velocidade de rotação e movimentos oscilantes. Diferentes materiais de liga podem ser sinterizados na parte traseira de aço.
Tipo de Produto | TCB300 | TCB301 | TCB302 | TCB303 | TCB304 | TCB305 | |
Material | Aço+CuPb10Sn10+Grafite | Aço+CuPb10Sn10 | Aço+CuPb24Sn4 | Aço+CuPb24Sn4 | Aço+AlSn20Cu | Aço+CuPb30 | |
Carga dinâmica máxima P | 140 | 140 | 120 | 120 | 90 | 100 | |
Temperatura máxima de trabalho ºC | Lubrificação a Graxa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Lubrificação a óleo | / | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Eixo de acoplamento | Dureza | ≥53 | ≥53 | ≥53 | ≥53 | ≥53 | ≥53 |
Rugosidade | 0,32-0,63 | 0,32-0,63 | 0,16-0,63 | 0,16-0,63 | 0,16-0,63 | 0,16-0,63 | |
Produtos relacionados Bucha de manga de moldagem por injeção de novo design/bucha flangeada/bucha de plástico Mc Nylon Encontrou o benefício preferencial do preço do ouro na África Market Dry Washer da fábrica chinesa Wet&Dry&Blow 3 em 1 Aspiradores de Pó com Capacidade de 30L Lavadora de Carros Uso Popular Gaiola de alta precisão gaiolas de armazenamento de esferas rolamento guia retentor de esferas